ŞİRKET GENEL BİLGİLERİMİZ |
| TİCARET UNVANI | OLGU ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. |
| MERSİS NUMARASI | 0641030730600011 |
| TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| TİCARET SİCİL NUMARASI | 242798 |
| FİRMA ADRESİ | GAZİOSMANPAŞA MAH. ANKARA CAD. NO: 222 GÖLBAŞI / ANKARA |
| TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE TUTARI | 970.200.000,00 TL |
| ÖDENEN SERMAYE TUTARI | 970.200.000,00 TL |
| İNTERNET ADRESİ | https://www.olguenerji.com.tr/ |
ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ |
| AD SOYAD | GÖREV DAĞILIMI |
| ALİ KARADUMAN | YÖNETİM KURULU BAŞKANI - GENEL MÜDÜR |
| RIZA KADİRLİ | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ |
| ALİ AVNİ KILINÇ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
| MAHMUT ÇELEBİ BİRYOL | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
ŞİRKET BAĞIMSIZ DENETÇİ BİLGİLERİ |
| DENETÇİ FİRMA UNVANI | HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
| DENETÇİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0773025085395666 |
| DENETÇİ ADRESİ | CUMHURİYET MAHALLESİ YENİ YOL 1 SK. BOMONTİ BUSİNESS CENTER Apt. NO: 8/22 ŞİŞLİ/İSTANBUL |